Ein eigenes Pferd ?- monatliche Kosten im Überblick
Aus Reiterforum-Thueringen
| www.pferde-zucht-sport.deNachschlagewerk/ Branchenbuch rund ums Pferd |
- Für die Unterbringung des Pferdes in einem Pensionsstall mittlerer Preisklasse und allen sonstigen weiteren Aufwendungen sind durchschnittlich mindestens 300,00 € monatlich angemessen.
- Nur, wenn Ihr sicher seid, daß Ihr dieses Geld monatlich aufbringen könnt, könnt Ihr euren Traum vom eigenen Pferd verwirklichen.
- Wollt Ihr allerdings mit Eurem Pferd sportliche Erfolge erreichen, kommen noch die Kosten für Nennungen, für die Ausbildung des Pferdes und Kosten für eure Reitausbildung dazu.
- Die hier aufgeführten Kosten zeigen die günstigste Variante und die Luxusvariante für die Haltung eines Pferdes
| Was? | Minimum ca. | Maximum ca. | Bemerkungen Min. =Ganzjahreskoppel / Max. =Pensionsstall de Lux |
| Boxenmiete | 70.00 | 270.00 | Abhängig von den Art der Haltung |
| Hufschmied | 10.00 | 55.00 | Hufschmiedarbeiten sind regelmässig ca. alle 2 bis 3 Monate notwendig. Dazu gehört die Hufpflege und der Beschlag. Hier sind die monatlichen Kosten aufgeführt. |
| Gesundheit | 10.00 | 50.00 | Wurmkur, Impfungen und Tierarztkosten. Tierarztkosten können extrem variieren. Die hier angegebenen Kosten sind ohne Berücksichtigung schwerer Erkrankungen oder. Unfälle. Diese Kosten sind als Spareinlage zu betrachten. |
| Spezialfutter | 10.00 | 80.00 | Spezialfutter wird benötigt, wenn Mangelerscheinungen vorhanden sind, oder mittels Futterzusätzen die Leistungsfähigkeit verbessert werden soll. Leckstein u.ä. |
| Neuanschaffungen fürs Pferd | 25.00 | 50.00 | Diese Angaben könnten Eure Spareinlagen zum Kauf von neuen Stricken, Halfter, Decken, Gamaschen usw. sein. Nicht berücksichtigt ist der Sattel. |
| Sonstiges | 10.00 | 30.00 | Dieser Posten betrifft "Läckerli" Nutzungsgelder für Solarium oder Laufanlagen oder andere Zusatzleistungen die nicht in der Boxenmiete inbegriffen sind. |
| Versicherung | 10.00 | 25.00 | Abhängig von der gewählten Versicherung |
| Bekleidung für den Reiter | 10.00 | 30.00 | Reitkleidung sind einem grossen Verschleiss ausgesetzt. Diese Kosten sind ebenfalls als Spareinlage zu betrachten. |
| Total Kosten | 155.00 | 540.00 | Diese Angaben sind Erfahrungswerte und sollen als Hilfe dienen, wenn Ihr an den Kauf eines eigenen Pferdes denkt. |

